
環境氣候類臭氧狠狠狠干箱
- 產品型號:SS型
- 更新時間:2022-11-18
- 瀏覽次數:2410
- 產品簡介:環境氣候類臭氧狠狠狠干箱的控製器可滿足GB/T10125、GB/T12000、ASTM D117、JISZ2371、GB/T2423、GB/T20854等相關狠狠狠干方法
- 在線留言
產品簡介
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,製藥,綜合 |
詳細介紹
特征:
1、狠狠狠干標準:可滿足GB/T10125、GB/T12000、ASTM D117、JISZ2371、GB/T2423、GB/T20854等相關狠狠狠干方法
2、結構設計:冷凍係統與噴霧係統分離式設計
3、高性能的模組:防腐蝕冷凍模組,觸摸式控製係統
4、控製器:采用智能控製器,控製精度高,5.7英寸FT-LCD觸摸顯示屏幕可同時顯示測定值及設定值、時間
5、強大的通信能力:基本包含RS232C/RS485通信串口(通信速率115.200bps) 以太網的選配
6、免費的電腦通信軟件:有可支援連線控製器的電腦軟件及SD儲存卡的看圖軟體
7、環境氣候類臭氧狠狠狠干箱適用於NSS(中性),ASS(酸性),CASS(銅加速)鹽霧狠狠狠干,幹燥狠狠狠干,濕熱狠狠狠干,恒溫恒濕狠狠狠干
環境氣候類臭氧狠狠狠干箱相關參數介紹:
SS型*1*2 | DE-SS900 | DE-SS1200 | DE-SS1600 | DE-SS2000 |
狠狠狠干範圍 | NSS(中性),ASS(酸性),CASS(銅加速) | |||
溫度範圍 | 35℃~55℃ | |||
濕度範圍 | 85%~100%R.H | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
噴霧方式 | 連續或間歇交替 | |||
噴霧落霧量 | 1-2ml/80cm hr(可調節範圍1-3ml/80cm hr) | |||
落霧均勻性 | ±0.3ml/80cm hr | |||
樣品測試角度 | at angle of 20°±5° | |||
狠狠狠干區尺寸 W×D×H(mm) | 900× 600×500 | 1200×600×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸W×D×H(mm)*3 | 2300×800×1400 | 2600×800×1400 | 2950×1350×1650 | 3350×1350×1650 |
安全規格 | 低水位報警、超溫保護低鹽水溶液報警、短路過壓保護 | |||
容許的環境條件 | +5~35℃ | |||
電源規格 | 220V AC 1ø 50/60Hz |
*1、標準鹽霧狠狠狠干箱。
2、步入式鹽霧狠狠狠干室請來谘詢。
3、不包括突出部分。
CSS型*1*2 | DE-CSS1200 | DE-CSS1600 | DE-CSS2000 |
狠狠狠干範圍 | NSS(中性),ASS(酸性),CASS(銅加速),鹽霧狠狠狠干,幹燥狠狠狠干,濕熱狠狠狠干,恒溫恒濕狠狠狠干 | ||
溫度範圍 | RT~80℃/-20℃~80℃ | ||
濕度範圍 | 50%~100%R.H | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度偏差 | ±2℃ | ||
噴霧方式 | 連續或間歇交替 | ||
噴霧落霧量 | 1-2ml/80cm2-hr(可調) | ||
落霧均勻性 | ≤0.3ml/hr | ||
箱體材質 | 耐高溫耐腐蝕玻璃鋼材料 | ||
飽和桶 | 不鏽鋼柱形飽和桶 | ||
狠狠狠干區尺寸 W×D×H(mm) | 1200×600×500 | 1600×1000×500 | 2000×1000×500 |
外形尺寸W×D×H(mm)*3 | 2600×800×1400 | 2950×2100×1650 | 3350×2100×1650 |
安全規格 | 低水位報警、超溫保護低鹽水溶液報警、短路過壓保護 | ||
容許的環境條件 | +5~35℃ | ||
電源規格 | 380V AC 3ø 50/60Hz(三相四線+保護地線) |
*1、複合式鹽霧狠狠狠干箱。
2、步入式鹽霧狠狠狠干室請來谘詢。
3、不包括突出部分。
- 上一篇:環境氣候類臭氧狠狠狠干箱
- 下一篇:沒有了